Produktspecifikationer
| Attribut | Værdi |
|---|---|
| I/O | 960 Maksimum |
| Modultype | SLC 5/01 processor |
| Analog I/O | 480 |
| Hukommelse | Op til 1 KB, batteristøttet-RAM |
| Brugerhukommelse | 1.000 instruktioner |
| Program scanningstid | 1,6 ms/K |
| Meddelelse | DH485 |
| Sikkerhedskopier hukommelse | EEPROM |
| Bagpladestrøm (5 volt DC) | 350 milliampere |
| Omgivelsestemperatur | 0 til 60 grader Celsius |
| Bagpladestrøm (24 volt DC) | 105 milliampere |
| Batteribackup-hukommelse | Ja; 1747-BA |
| Driftstemperatur | 0-60 celsius |

De1747-L511er et controller-modul designet til Allen-Bradley'sSLC 500 modulær hardware. Den har 1 KB hukommelse og en indbygget- DH485-kommunikationsport, der muliggør problemfri netværksforbindelse. Dette modul kan håndtere op til 3940 diskrete I/O-punkter, hvilket gør det velegnet til en lang række industrielle automationsapplikationer.
Kontaktoplysninger
Vores adresse
32D etage, Guomao Building, No.388, Hubin South Road, Siming District, Xiamen
Telefonnummer (Wechat/Whatspp)
+ 86 18030132586
cn@mooreplc.com

SLC 5/01 Statusindikatorer

| Processorstatusindikator (farve: rød) | Når det er | Angiver det |
|---|---|---|
| PC KØR | På (stabil) | Processoren er i Run-tilstand. |
| Slukket | Processoren er i en anden tilstand end Kør. | |
| CPU FEJL | Blinker (ved opstart) | Processoren er ikke blevet konfigureret. |
| Blinker (under drift) | Processoren registrerer en større fejl i processoren, chassiset eller hukommelsen. | |
| TVUNGT I/O | Blinker | En eller flere input- eller outputadresser er blevet tvunget til en On- eller Off-tilstand, men kræfterne er ikke blevet aktiveret. |
| På (stabil) | Styrkerne er blevet aktiveret. | |
| Slukket | Ingen kræfter er til stede eller aktiveret. | |
| LAVT BATTERI | På (stabil) | Batterispændingen er faldet til under et tærskelniveau, eller batteriet og batterijumperen mangler. |
| Slukket | Batteriet er funktionelt, eller batterijumperen er til stede. |
Relaterede moduler
| Hardwarekomponent | Kat. Ingen. | Maksimal strøm (A) ved 5V jævnstrøm | Maksimal strøm (A) ved 24V jævnstrøm |
|---|---|---|---|
| Processorer | 1747-L511 | 0.090 | 0 |
| Processorer | 1747-L514 | 0.090 | 0 |
| Processorer | 1747-L524 | 0.090 | 0 |
| Processorer | 1747-L531 | 0.500 | 0.175 |
| Processorer | 1747-L532 | 0.500 | 0.175 |
| Processorer | 1747-L533 | 0.500 | 0.175 |
| Processorer | 1747-L541 | 1.000 | 0 |
| Processorer | 1747-L542 | 1.000 | 0 |
| Processorer | 1747-L543 | 1.000 | 0 |
| Processorer | 1747-L551 | 1.000 | 0 |
| Processorer | 1747-L552 | 1.000 | 0 |
| Processorer | 1747-L553 | 1.000 | 0 |


Seneste ankomster
| NXPP-05 | RDCO-01C | |
| QVAR-5B2 | BMIO-01 | |
| NDCU-12C | BCAN-11 | |
| RINT-5611C | RBIP-01 | |
| SDCS-CON-H01 3ADT220166R0002 | NIOC-02C 3AFE64634798 | |
| NXPP-06 | APOW-11C 3AUA0000061236 | |
| QPWR-5611 | NINT-53C | |
| QPWR-5621 | BGAD-22C 3AXD50000007344 | |
| SINT4610C | FLON-01 | |
| FEPL-02 | FLOA-02 |
Populære tags: allen bradley 1747-l511 slc 5/01 processor, Kina allen bradley 1747-l511 slc 5/01 processor producenter, leverandører

